Produkty
Ultraširokouhlá natiahnutá LCD obrazovka Smart Bar
Najobľúbenejšia aplikácia pre ultraširokú natiahnutú LCD obrazovku Smart Bar je v displejoch verejnej dopravy vrátane displejov trasy, palubných vlakov, pouličných vozňov a autobusov, reklamných displejov na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach a v niektorých prípadoch sú namontované na taxíkoch ako mobilný reklamný priestor.
Funkcia
Najobľúbenejšia aplikácia pre ultraširokú natiahnutú LCD obrazovku Smart Bar je v displejoch verejnej dopravy vrátane displejov trasy, palubných vlakov, pouličných vozňov a autobusov, reklamných displejov na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach a v niektorých prípadoch sú namontované na taxíkoch ako mobilný reklamný priestor.
Ultraširoké natiahnuté LCD obrazovky Smart Bar sú tiež široko používané ako cenovka v obchodoch.
Naša ultraširokouhlá natiahnutá LCD obrazovka Smart Bar je flexibilná a ľahko ovládateľná.
1. Správa a uvoľňovanie v reálnom čase na mobile, iPade a PC.
2. Modernizácia verzie softvéru terminálu vzdialenej reklamy a modernizácia OTA.
3. Zobrazenie obsahu pre rovnaké skupinové reklamné terminály je možné synchronizovať a interval je menší ako 500 ms.
4. Nastavte vlastnosti terminálov podľa mobilného telefónu vrátane hlasitosti, uhla otáčania, časového pásma, vypnite a zapnite.
5. Diaľkové monitorovanie stavu siete, stavu systému a stavu hardvéru a zobrazovanie obsahu.
6. Podporované sú viaceré formy rolovacích titulkov a obrazoviek s odrážkami, písmo, veľkosť a obsah titulkov a obrazoviek s odrážkami sú editovateľné.
7. Plánovanie podporuje viacero úrovní priority a podporuje prioritu shim/normal/interrupt/emergency message.
8. Plánovanie podporuje viacero opakujúcich sa režimov, ktoré sa opakujú za deň / týždeň / mesiac.
9. Podporované sú viaceré médiá, ako sú video, obrázok, značka, titulky, RSS, komponent, PPT, PDF.
10. Podporte samovytvorenú šablónu mobilného telefónu s jedným kľúčom, ktorý chcete kedykoľvek upraviť.
Veľkosť | 15.1" | 21.2" | 23.1" | 23.7" | 24" | 24.5" | 28" | 50.1" | 35" | |
Zobraziť parametre | Typ panela | a-Si TFT LCD displej | ||||||||
Oblasť zobrazenia | 374.78 x64,5 | 518 x148 | 518 x148 | 597.89 x74.74 | 597.89 x112.104 | 597.6 x168.08 | 699.84 x131.22 | 1209.6 x397 | 878.4 x48.19 | |
Proporcia zobrazenia | 3:1 | >3:1 | >3:1 | >3:1 | >3:1 | >3:1 | >3:1 | >2:1 | >3:1 | |
Rezolúcia | 1280 x235 | 1920 x550 | 1920 x158 | 1920 x240 | 1920 x360 | 1920 x540 | 1920 x360 | 1920 x630 | 288 x158 | |
Farba zobrazenia | 16,7 M | |||||||||
Rozstup bodiek | 0.630 x0.630 | 0.090 x0.270 | 0.10167 x0.305 | 0.1038 x0.3114 | 0.090 x0.270 | 0.0976 x0.2928 | 0.1215 x0.3645 | 0.210 x0.630 | 0.101667 x0.305 | |
Jas | 600nits | 400nits | 250nits | 500nits | 400nits | 500nits | 700nits | 500nits | 300nits | |
Kontrast | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 2000:1 | 1500:1 | |
Pozorovací uhol | 178 stupňov | |||||||||
Čas odozvy | 8 ms | |||||||||
Obnovovania | 60HZ | |||||||||
Manuálny jazyk | Čínština/angličtina | |||||||||
Systémové parametre | CPU | ŠTVORjadrové jadro ARM Corter-A35 | ||||||||
DDR | 1G DDR3 | |||||||||
Blesk | 8G EMMC | |||||||||
Wifi | 2,4G WIFI | |||||||||
Bluetiith | NEDOSTUPNÝ | |||||||||
Sieťová karta | NEDOSTUPNÝ | NEDOSTUPNÝ | NEDOSTUPNÝ | NEDOSTUPNÝ | LAN x1 | NEDOSTUPNÝ | LAN x1 | LAN x1 | NEDOSTUPNÝ | |
Podpora rozhrania | TF karta x1, OTGx1, typ Cx1 | |||||||||
Systémová verzia | Android 8.1 | |||||||||
Sila | Vstupné napätie | 110-240V AC, 50/60HZ | ||||||||
Max. Spotreba energie | 25W | 20W | 20w | 26W | 35W | 35W | 42W | 150 | 38W | |
Spotreba energie v pohotovostnom režime | <> | |||||||||
Iný | Skladovacia teplota | -20 až 60 stupňov Celzia | ||||||||
Veľkosť výrobku (mm) | 403 x92 x26 | 544 x178 x28 | 597 x60 x16 | 622 x994 x27 | 629 x144 x52 | 622 x192 x41 | 750 x181 x55 | 1248 x435 x46 | 892 x60 x16 | |
Populárne Tagy: ultra-široký natiahnutý inteligentný bar lcd obrazovka, Čína, dodávatelia, výrobcovia, prispôsobené, veľkoobchod, kúpiť, hromadne, cenová ponuka, vyrobené v Číne
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku


















